欄目導(dǎo)航
navigation
日本工業(yè)品
您的當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 日本工業(yè)品
日本銳必克XEBEC內(nèi)孔研磨刷CH-A34-15/-20/-25/CH-SH-8/CH-SH-6
發(fā)布時(shí)間:2025-04-10
日本銳必克XEBEC內(nèi)孔研磨刷CH-A34-15/-20/-25/CH-SH-8/CH-SH-6
日本銳必克XEBEC內(nèi)孔研磨刷CH-A34-15/-20/-25/CH-SH-8/CH-SH-6
日本銳必克XEBEC內(nèi)孔研磨刷CH-A34-15/-20/-25/CH-SH-8/CH-SH-6
XEBECブラシ 內(nèi)徑?交差穴用
內(nèi)徑や穴底のバリ取り?カッターマーク除去?研磨に*適
ラインナップ
線材 (色) | 商品コード | ブラシサイズ (mm) | シャフト徑Dc (mm) | シャンク徑Ds (mm) | 線材長(zhǎng)? (mm) | 全長(zhǎng)L (mm) | 上限回転速度 (min-1) | 対象1次加工穴徑 (mm) | fig | |
A12 (赤) | CH-A12-1.5M | φ1.5 | φ2.5 | φ3 | 50 | 120 | 20000 | φ3.5~5 | 8 | |
CH-A12-3M-TL | φ3 | φ4 | φ3 | 50 | 120 | 14000 | φ5~8 | 8 | ||
CH-A12-3L-TL | φ3 | φ4 | φ4 | 50 | 170 | 12000 | φ5~8 | 8 | ||
CH-A12-5M-TL | φ5 | φ6 | φ6 | 50 | 120 | 14000 | φ8~ 10 | 8 | ||
CH-A12-5L-TL | φ5 | φ6 | φ6 | 50 | 170 | 12000 | φ8~ 10 | 8 | ||
CH-A12-7M-TL | φ7 | φ8 | φ6 | 50 | 120 | 14000 | φ10~20 | 8 | ||
CH-A12-7L-TL | φ7 | φ8 | φ8 | 50 | 170 | 12000 | φ10~20 | 8 | ||
CH-A12-11M | φ11 | φ12 | φ12 | 50 | 120 | 14000 | φ14~20 | 8 | ||
CH-A12-11L | φ11 | φ12 | φ12 | 50 | 170 | 12000 | φ14~20 | 8 | ||
A33 (青) | CH-A33-3M | φ3 | φ4 | φ3 | 60 | 130 | 14000 | φ5~8 | 8 | |
CH-A33-3L | φ3 | φ4 | φ4 | 60 | 180 | 12000 | φ5~8 | 8 | ||
CH-A33-5M | φ5 | φ6 | φ6 | 60 | 130 | 14000 | φ8~10 | 8 | ||
CH-A33-5L | φ5 | φ6 | φ6 | 60 | 180 | 12000 | φ8~10 | 8 | ||
CH-A33-7M | φ7 | φ8 | φ6 | 60 | 130 | 14000 | φ10~14 | 8 | ||
CH-A33-7L | φ7 | φ8 | φ8 | 60 | 180 | 12000 | φ10~14 | 8 | ||
CH-A33-11M | φ11 | φ12 | φ12 | 60 | 130 | 14000 | φ14~20 | 8 | ||
CH-A33-11L | φ11 | φ12 | φ12 | 60 | 180 | 12000 | φ14~20 | 8 |
※ブラシサイズは概寸です。ブラシのため先端拡がりにより前後します。
使用上の注意事項(xiàng)
下記の場(chǎng)合はブラシが破損します。
?上限回転速度を超えての使用
?エアー式回転工具での使用
?円周外(工作物外)での使用
下記の場(chǎng)合はブラシが破損する可能性があります。
?偏心交差穴、斜め交差穴
?T字型の交差穴で2次加工穴徑が1次加工穴徑の100%以上
?十字型の交差穴で2次加工穴徑が1次加工穴徑の70%以上
大徑ラインナップ
新しい線材と新しい束配置を開(kāi)発。
研削力と摩耗量、管理性を改善したことで、既存ラインナップよりも長(zhǎng)壽命化を?qū)g現(xiàn)。
また、従來(lái)のシャンク一體型からシャンクとブラシ分離型へ変更することでコストを低減。
線材 | 商品コード | ブラシサイズ(mm) | シャンク徑(mm) | 線材長(zhǎng)(mm) | 全長(zhǎng)(mm) | 使用上限 回転速度(min-1) | 対象1次 加工穴徑(mm) | 対象シャンクサイズ | |
A34 | CH-A34-15 | φ15 | φ6 | 60 | 150 | 9000 | 20~25 | φ6 | |
CH-A34-20 | φ20 | φ8 | 60 | 150 | 9000 | 25~30 | φ8 | ||
CH-A34-25 | φ25 | φ8 | 60 | 150 | 9000 | 30~35 | φ8 |
ツール構(gòu)成
ブラシとシャンク部分に分かれています。消耗品はブラシとのみとなります。
専用シャンク
商品コード | シャンク徑(mm) | 全長(zhǎng)(mm) | 対象ブラシサイズ |
CH-SH-6 | φ6 | 150 | φ15 |
CH-SH-8 | φ8 | 150 | φ20, φ25 |