欄目導(dǎo)航
navigation
日本工業(yè)產(chǎn)品
您的當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 日本工業(yè)產(chǎn)品
日本武藤工業(yè)MUTOH旋轉(zhuǎn)編碼器NH-10800
發(fā)布時(shí)間:2024-07-11
INCREMENTAL
ROTARY ENCODERインクリメンタル ロータリーエンコーダ
ダウンロード
軸にそのまま裝著できる中空軸形狀。
シャフトエンコーダのようにカップリングの必要もなく裝置にフィットした形で取り付けられ、軸回転を高精度に読み取ります。測(cè)長(zhǎng)用、角度用に多彩なラインアップを用意。
測(cè)長(zhǎng)用は機(jī)械の回転軸に合わせて、大?中?小?超小型の6種類(lèi)を用意。角度用には60進(jìn)法で30秒/1分/5分の高分解能を備えた3機(jī)種を用意しています。取り付けが簡(jiǎn)単で堅(jiān)牢な設(shè)計(jì)。
中空軸の採(cǎi)用でスペースを取らず、コンパクトなシステム設(shè)計(jì)が可能です。また外部のほこりを寄せつけない堅(jiān)牢なケーシングで保護(hù)され、過(guò)酷な環(huán)境にも耐えられる設(shè)計(jì)。あらゆる用途に幅広くお使いいただけます。
機(jī)種名 | 測(cè)長(zhǎng)用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UN | MH | S | NS | C | NB | O | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
軸內(nèi)徑 | φ8 | φ10 | φ23 (+0.15/+0.10) | φ30 | φ35 (+0.15/+0.10) | φ40 (+0.02/0) | φ23 |
パルス數(shù) | 50 100 125 360 1,000 2,000 | 100 200 250 300 360 400 500 600 800 1,000 1,024 1,200 1,500 1,800 2,000 | 100 600 | 180 200 360 400 500 600 1,000 1,800 2,000 4,000 5,000 5,400 9,000 | 100 500 | 150 200 500 | 100 600 |
電源 | DC4.5~13V (24Vオプション) | DC4.5~26V | DC4.5~13V (24Vオプション) | DC4.5~26V | DC4.5~13V | DC4.5~26V | |
出力信號(hào)相 | A、B、Z相 | A、B相 | |||||
出力形態(tài) | オープンコレクタ | V:コンプリメンタリ C:オープンコレクタ(オプション) | 電圧出力 プルアップ抵抗2.2kΩ(オープンコレクタ/オプション)(ラインドライバ/オプション) | V:コンプリメンタリ C:オープンコレクタ(オプション) | オープンコレクタ | V:コンプリメンタリ C:オープンコレクタ(オプション) | |
許容回転數(shù) | 3,000min?1 ※1 | 6,000min?1 ※1 | 700min?1 | 1,000min?1 ※1 | 700min?1 | 1,000min?1 ※1 | 700min?1 |
起動(dòng)トルク | 5×10?3N?m | 50×10?3 N?m | 58.8×10?3 N?m | 80×10?3 N?m | 50×10?3 N?m | 250×10?3 N?m | |
質(zhì)量(ケーブル含む) | 70g | 200g | 400g | 400g | 600g | 500g | |
伝送距離 | 15m以下 | ||||||
出力ケーブル | 2mφ3 (先端未処理) | 2mφ4.2 (DIN8Pコネクタ付き) | 2mφ5.3 (DIN8Pコネクタ付き) | 2mφ 4.2(DIN8Pコネクタ付き) | 2mφ5.3 (DIN8Pコネクタ付き) | 2mφ4.2 (DIN8Pコネクタ付き) | 2mφ5.3 (DIN8Pコネクタ付き) |
オプション | TC-1 | ー |
※1 機(jī)械的數(shù)値です。応答周波數(shù)はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。
機(jī)種名 | 角度用 | |
---|---|---|
A | NH-10800 | |
![]() | ![]() | |
軸內(nèi)徑 | φ12 | φ36 |
パルス數(shù) | 2,160 5,400 | 10,800 |
電源電圧 | DC4.5~26V | DC4.5~13V |
出力信號(hào)相 | A、B相 | |
出力方式 | 電圧出力 (コンプリメンタリ) | 電圧出力 プルアップ抵抗2.2KΩ |
許容回転數(shù) | 200min?1 | 1,000min?1 ※1 |
起動(dòng)トルク | 50×10?3N?m | 40×10?3N?m |
質(zhì)量 | 400g | 520g |
伝送距離 | 15m以下 | |
出力ケーブル | 2mφ5.3 (DIN8Pコネクタ付き) | 2mφ4.2 (DIN8Pコネクタ付き) |
オプション | ー |
※1 機(jī)械的數(shù)値です。応答周波數(shù)はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。
UN
ダウンロード
MH【受注生産品】
ダウンロード
S
ダウンロード
NS【受注生産品】
ダウンロード
C【受注生産品】
ダウンロード
NB
ダウンロード
O【受注生産品】
ダウンロード
A(角度用)
ダウンロード
NH-10800(角度用)【受注生産品】
ダウンロード