日本共和KYOWA試驗(yàn)測(cè)量系統(tǒng)DIS-7000A
發(fā)布時(shí)間:2024-03-09
DIS-7000系統(tǒng)
小型碰撞試驗(yàn)測(cè)量系統(tǒng)

可根據(jù)用途構(gòu)成測(cè)量系統(tǒng)的多通道車載數(shù)據(jù)采集裝置
測(cè)量汽車碰撞試驗(yàn)的可裝載在車上的小型碰撞試驗(yàn)測(cè)量系統(tǒng)。測(cè)量各種傳感器、信號(hào)等,并保存到內(nèi)存里。
可以與傳統(tǒng)的機(jī)種DIS-5000系列同步連接。
特點(diǎn)
小型輕量
(168通道時(shí):寬290 mm,高100 mm,深210 mm,重量約9 kg)
抗沖擊性 :100 G
同步測(cè)量通道數(shù)多達(dá)1056 (使用軟件DIS-70A時(shí)為999通道)
可在預(yù)設(shè)的延遲時(shí)間輸出氣囊的點(diǎn)火電流(DIA-708A)
可以采集CAN FD數(shù)據(jù)(DIC-706B)
DIS-7000系統(tǒng)
DIS-7000A 小型碰撞試驗(yàn)測(cè)量系統(tǒng)
規(guī)格
測(cè)量連接
對(duì)象 | DIS-7000系列的測(cè)量模塊 |
---|
臺(tái)數(shù) | *多15 |
---|
輸入輸出接頭
LAN接頭 | 1個(gè)(LEMO制0B接頭) 通過通訊電纜與電腦連接 |
---|
電源接頭 | 1個(gè)(LEMO制2B接頭) 通過電源電纜與本公司推薦的外部電源連接 |
---|
觸發(fā)接頭 | 1個(gè)(LEMO制1B接頭) 連接帶開關(guān)等用觸發(fā)輸入電纜 |
---|
同步接頭 | 2個(gè)(LEMO制0B接頭) 通過串聯(lián)電纜連接其它的控制模塊 連接DIS-7000用外部LED單元 |
---|
觸發(fā)輸出接頭 | 1個(gè)(LEMO制1B接頭) 通過串聯(lián)電纜連接傳統(tǒng)機(jī)型 |
---|
DI輸入接頭 | 2個(gè)(LEMO制2B接頭) 連接DI輸入電纜或 DI轉(zhuǎn)接盒 |
---|
觸發(fā)分配輸出接頭 | 4個(gè)(LEMO制1B接頭) 通過觸發(fā)分配輸出電纜連接相機(jī)等 |
---|
測(cè)量連接接頭 | 1個(gè)(JAE制D-sub接頭) 直接連接測(cè)量模塊 ※上述接頭所連接的電纜和各種裝置為選購(gòu)件 |
---|
開關(guān)
POWER開關(guān) | 將本機(jī)和與本機(jī)相連的各個(gè)模塊的電源ON/OFF |
---|
LED顯示器用開關(guān) | 用SELECT/ENTER按鈕開關(guān)來操作LED顯示器的內(nèi)容 |
---|
顯示器與蜂鳴器
LED | 狀態(tài)顯示用LED |
---|
LED顯示器 | 用8位英文或數(shù)字顯示本機(jī)和與本機(jī)相連的各個(gè)模塊的狀態(tài) |
---|
蜂鳴器 | 內(nèi)置報(bào)警用蜂鳴器 |
---|
狀態(tài)輸出 | 連接DIS-7000用外部LED單元(選購(gòu)件),用LED顯示等待觸發(fā)、收錄中、出錯(cuò)等狀態(tài) |
---|
DI
輸入點(diǎn)數(shù) | 16點(diǎn)×2 共計(jì)32點(diǎn) |
---|
輸入形式 | 無電壓接點(diǎn) |
---|
采樣方式 | 全通道同時(shí) |
---|
采樣頻率 | 100,200,500,1k,2k,5k,10k,20k,50k,100k Hz |
---|
同步
方式 | 觸發(fā)同步 |
---|
觸發(fā)種類 | 開關(guān)觸發(fā):無電壓接點(diǎn)輸入2點(diǎn)(絕緣輸入) 串聯(lián)觸發(fā):通過其他儀器的串聯(lián)信號(hào)觸發(fā) 軟件觸發(fā):通過控制軟件的命令觸發(fā) |
---|
連接臺(tái)數(shù) | *多48(含*多4臺(tái)控制模塊),控制模塊1臺(tái)可以*多連接15臺(tái)測(cè)量模塊 |
---|
連接方式 | 控制模塊與控制模塊之間 ?通過串聯(lián)電纜連接(*長(zhǎng)10m) 控制模塊或測(cè)量模塊與測(cè)量模塊之間 ?通過D-sub接頭直接連接 ?通過模塊之間的延長(zhǎng)電纜連接(*長(zhǎng)2m) *不含電源 控制模塊與傳統(tǒng)機(jī)器之間 ?通過串聯(lián)電纜連接(*長(zhǎng)10m)(可以使用現(xiàn)有的串聯(lián)電纜) |
---|
數(shù)據(jù)收錄部
模式 | 環(huán)緩沖模式 識(shí)別開關(guān)觸發(fā)1或開關(guān)觸發(fā)2為活動(dòng)點(diǎn),收錄其前后的數(shù)據(jù) 記錄模式 識(shí)別開關(guān)觸發(fā)1后開始收錄,開關(guān)觸發(fā)2作為活動(dòng)點(diǎn)處理 |
---|
內(nèi)存種類 | 閃存 |
---|
內(nèi)存容量 | 500M數(shù)據(jù)/通道 |
---|
收錄時(shí)間 | 采樣頻率為100kHz時(shí),大約80分鐘 |
---|