navigation
● 載荷與位移雙輸出 ● 波形比較功能 ● 25000次/秒的高采樣速度 ● 支持USB接口連接電腦 ● 支持SD卡
傳感器輸入部規(guī)格
載荷傳感器
電橋電壓 | DC 2.5 V/5 V/10 V ±10% |
---|---|
信號輸入范圍 | 應變片式傳感器 ±3.2 mV/V |
校準 | 校準范圍 : 0.1m V/V ~ 3.0m V/V |
精度 | 直線性 : 0.01%F.S.+1Digit或以內(輸入3.0 mV/V時) |
濾波器 | 低通濾波器 : 從3/10/30/100/300/1000Hz(-6dB/oct)/off中選擇 |
A/D轉換 | 采樣速度 : 5000次/秒、25000次/秒 |
TEDS功能 | 支持IEEE1451.4(V1.0)、4Kbit產品、2類混合模式接口 |
位移傳感器
脈沖
脈沖類型 | A/B相或A相、差分方波(RS-422適用) |
---|---|
*大輸入頻率 | 2 MHz |
*大計數(shù)值 | 15,000,000 |
校準方法 | 等效輸入校準/實際負載校準 |
移動平均濾波器 | 0 / 2 ~ 2048次 任意設置 |
傳感器用電源輸出 | 5 V(±10%)、150 mA Max. |
電壓
輸入電壓范圍 | ±5.2 V |
---|---|
校準 | 校準范圍 : 0.1~5.2 V |
精度 | 零點漂移 : 0.005%F.S./℃或以內 |
濾波器 | 模擬低通濾波器 : 10/30/100/300 Hz(-6 dB/oct) |
A/D轉換 | 分辨率 : 24位(二進制) |
傳感器用電源輸出 | 12 V(±10%)、250 mA Max |