欄目導(dǎo)航
navigation
日本工業(yè)品
您的當前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本工業(yè)品
日本Tohin東濱集成桶SYP-1/AS-100M/200M/AS-27BL/AS-200MCV型
發(fā)布時間:2025-05-13
日本Tohin東濱集成桶SYP-1/AS-100M/200M/AS-27BL/AS-200MCV型
AS-25SK | |
![]() | |
AS-27CV型(クリーナー&サイクロン一體型) | |
![]() | 粉體の分離効率がよい。 |
消費電力 | 定格電圧 | 定格電流 | 周波數(shù) | 風(fēng)量(*大) |
1000W | 100V | 9.4A | 50/60Hz | 3m3/min |
真空度(*大) | タンク | 回収容量 | 本體重量 | コード |
20Kpa 2000H2O | 38リットル | 27リットル | 11kg | 10m |
寸 法 | 750×400×980Hm/m | |||
付屬品 | ホース、延長管、クレバイスツール、丸ブラシ、床ブラシ |
AS-200MCV型 | |
![]() | サイクロン回収タンクの採用により分離効率がよい。 バキュームクリーナーとサイクロン回収タンクが一體型なので移動が簡単。 サイクロン回収タンクは18リットル入りペール缶。 ビニール袋に回収できます。 アスベスト粉塵(0.1ミクロン)回収用 アスベスト回収用に推奨されているHEPAフィルター付(0.3ミクロン)真空掃除機の上をいく高性能機誕生!! バキュームクリーナー本體のマイクロフィルター(0.3ミクロン)と特殊コーティングフィルター&ULPAフィルターで0.1ミクロン以上の微粉塵を99.99%ダブルキャッチ。 さらにサイクロン回収方式の採用によりサイクロン部に回収された微粉塵は殆ど回収タンクに入りバキュームクリーナー內(nèi)部に流入するものは極めて少量です。 本機はバキュームクリーナーとサイクロン回収裝置をセットした微粉塵回収専用機です。 |
仕様 | |||||||
集塵効率 | 定格風(fēng)量 | 電力 | 真空度 | 電圧 | 電流 | タンク | 風(fēng)量 |
0.1ミクロン 99.99% | 2m2/min | 1kw | 19KPa (1900H2O | 100V | 10A | 38リットル ステンレス製 | 25kg |
本機はアスベスト等微粉塵の完全捕集(100%)を保障するものではありません。ご使用にあたってのお取り扱いには充分にご注意下さい。 AS-200MCV AS-100MCV 仕様?設(shè)計は予告なしに変更することがあります。 |
セパレートタイプ SYP-1型+AS-100M/200M | |
![]() | 本機はバキュームクリーナーとサイクロン回収タンクをホースで接続して使用するセパレートタイプです。 |
仕様 | |||||||||
型式 | 集塵効率 | 定格風(fēng)量 | 電力 | 真空度 | 電圧 | 電流 | タンク | 重量 | 寸法 |
AS-100M | 0.1ミクロン 99.99% | 2m3/min | 1kw | 19KPa (1900H2O) | 100V | 10A | 22リットル ステンレス製 | 11kg | 413×413×663H |
AS-200M | 0.1ミクロン 99.99% | 2m3/min | 1kw | 19KPa (1900H2O) | 100V | 10A | 38リットル ステンレス製 | 25kg | 413×413×760H |
本機はアスベスト等微粉塵の完全捕集(100%)を保障するものではありません。ご使用にあたってのお取り扱いには充分にご注意下さい。 *仕様?設(shè)計は予告なしに変更することがあります。 |
SYP-1型 | |
![]() | タンク容量/ペール缶18リットル(スチール製)寸法/400×400×950H |
本機は、バキュームクリーナーとホースで接続するセパレートタイプです。 | |
粉體の分離効率がよい。 移動し易い軽量タイプ(回収タンクはペール缶18リットル) 何処のメーカーのバキュームクリーナーにも接続できます。 標準機はホース內(nèi)徑Φ38 標準機はスチール製(ステンレス製も製作できます) 200リットルドラム缶回収用もあります。 |