欄目導航
navigation
日本NITTO日東工業(yè)熱交換器PHE-40C/PHE-10CA/PHE-20CA/PHE-30CA
發(fā)布時間:2025-04-14
日本NITTO日東工業(yè)熱交換器PHE-40C/PHE-10CA/PHE-20CA/PHE-30CA
[PHE-C] 薄形盤用熱交換器(Cタイプ)
取扱説明書 | 取扱説明書(PHE-C) |
---|
薄さを重視したコンパクトタイプ
●放熱方式はプレート方式を採用しています。
●ファンは取り外しが可能なため、メンテナンスが容易です。
設置場所 | 屋內用 |
---|---|
IP規(guī)格※1 | IP5X(カテゴリー2) |
塗裝色 | ライトベージュ塗裝(5Y7/1) |
定格周波數 | 50/60Hz |
使用溫度 | -10?+60℃ |
主な付屬品 | ●パッキン ●取付ねじ ●取扱説明書 |
※1. 上記IP性能以上のキャビネットに取り付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。當社判定基準による評価結果です。
側面取付型(キャビネット內側取付用)樹脂羽根ファンタイプ
図面 | 品名記號 | 定格能力 W/K※3 | 寸法mm | 摘要 | 定格電圧 V(単相) | 定格電流 A | 起動電流 A | 定格消費電力 W | 騒音 dB(A) | 製品質量 kg | 納期 區(qū)分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フランジ含タテ | フカサ | |||||||||||
図面 | PHE-10CA | 8/8.5 | 150 | 620 | 650 | 40 | サーモスタット內蔵(動作溫度40℃、復帰溫度25℃) | AC100 | 0.29/0.26 | 0.39/0.31 | 23/21 | 約48/51 | 2.8 | ![]() |
図面 | PHE-10C-2A | 8/8.5 | 150 | 620 | 650 | 40 | AC200 | 0.14/0.13 | 0.18/0.16 | 23/21 | 約48/51 | 2.8 | ![]() |
側面取付型(キャビネット內?外側取付用)樹脂羽根ファンタイプ
図面 | 品名記號 | 定格能力 W/K※3 | 寸法mm | 摘要 | 定格電圧 V(単相) | 定格電流 A | 起動電流 A | 定格消費電力 W | 騒音 dB(A) | 製品質量 kg | 納期 區(qū)分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フランジ含タテ | フカサ | ||||||||||||
図面 | PHE-15CA | 13/15 | 200 | 720 | 750 | 50 | サーモスタットは內蔵していません。(※2) | AC100 | 0.45/0.43 | 0.77/0.64 | 32/31 | 約55/58 | 5.2 | ![]() | |
図面 | PHE-15C-2A | 13/15 | 200 | 720 | 750 | 50 | AC200 | 0.21/0.23 | 0.38/0.31 | 32/31 | 約55/58 | 5.2 | ![]() | ||
図面 | PHE-20CA | 20/21 | 300 | 720 | 750 | 50 | AC100 | 0.89/0.83 | 1.56/1.11 | 65/64 | 約58/61 | 8 | ![]() | ||
図面 | PHE-20C-2A | 20/21 | 300 | 720 | 750 | 50 | AC200 | 0.43/0.41 | 0.66/0.52 | 65/64 | 約58/61 | 8 | ![]() | ||
図面 | PHE-30C | 25/28 | 300 | 820 | 850 | 70 | AC100 | 0.72/0.64 | 2.20/2.20 | 60/64 | 約66/69 | 11.5 | ![]() | ||
図面 | PHE-30C-2 | 25/28 | 300 | 820 | 850 | 70 | AC200 | 0.34/0.32 | 1.16/1.10 | 60/64 | 約66/69 | 11.5 | ![]() | ||
図面 | PHE-40C | 34/39 | 400 | 820 | 850 | 70 | AC100 | 0.72/0.64 | 2.20/2.20 | 60/64 | 約66/69 | 14.5 | ![]() | ||
図面 | PHE-40C-2 | 34/39 | 400 | 820 | 850 | 70 | AC200 | 0.34/0.32 | 1.16/1.10 | 60/64 | 約66/69 | 14.5 | ![]() | ||
図面 | PHE-60C | 49/55 | 400 | 920 | 950 | 90 | AC100 | 1.44/1.28 | 4.40/4.40 | 120/128 | 約71/72 | 20 | ![]() | ||
図面 | PHE-60C-2 | 49/55 | 400 | 920 | 950 | 90 | AC200 | 0.68/0.64 | 2.32/2.20 | 120/128 | 約71/72 | 20 | ![]() |
※2.可変式溫度調節(jié)器(PTV-M61A)と組み合わせて自動運転させることにより、キャビネット內の適切な溫度管理を行うことも可能です。
また、サーモスタット內蔵タイプも承りますので詳細はお問合わせください。
※3. 當社試験設備での測定によるキャビネット內外の溫度差が T=20 [K(℃) ]の時の定格値です。必要に応じて、お客様の使用環(huán)境での評価を行ってください。
■金屬羽根ファンタイプおよびAC115V?AC230Vなどの特殊電圧タイプも承りますので詳細はお問合わせください。
■CE対応、UL規(guī)格品などのファンを使用した対応品も承りますので詳細はお問合わせください。
?。≒HE-30C(-2)?40C(-2)?60C(-2)のファンの対応は除きます。)
商品としての國際規(guī)格対応品ではありませんのでご注意ください。
■上記一部商品(PHE-15C(-2)A·PHE-20C(-2)A)は、2022年9月より仕様変更(盤外取付時の端子臺とアースねじの位置)をさせていただきましたので、ご了承ください
ご注意 屋內で使用される密閉型キャビネット専用です。