欄目導(dǎo)航
navigation
日本工業(yè)品
您的當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本工業(yè)品
日本OHM歐姆電機(jī)工業(yè)空調(diào)OCA-H1700AC-AW2/OCA-H300AC-AW2
發(fā)布時(shí)間:2025-03-17
日本OHM歐姆電機(jī)工業(yè)空調(diào)OCA-H1700AC-AW2/OCA-H300AC-AW2
型式?仕様
型式 | OCA- H300AC-AW2 | OCA- H700AC-AW2 | OCA- H1100AC-AW2 | OCA- H1700AC-AW2 | OCA- H2300AC-AW2 | OCA- H3000AC-AW2 | |
取付方法 | 天井取付型 | ||||||
冷卻能力 ※1 | 300/350W | 600/700W | 950/1100W | 1550/1700W | 2100/2300W | 2700/3000W | |
定格電圧(50/60Hz) ※2 | 単相AC200~240V | ||||||
定格 消費(fèi)電流 ※3 | 200V | 1.1/1.4A | 2.0/2.7A | 3.0/3.7A | 3.4/4.5A | 5.1/5.5A | 6.3/7.4A |
220V | 1.1/1.4A | 2.2/2.7A | 3.2/3.7A | 3.4/4.5A | 5.8/5.3A | 6.5/7.1A | |
240V | 1.3/1.4A | 2.7/2.6A | 3.6/3.6A | 3.4/4.6A | 7.4/5.2A | 7.3/6.9A | |
*大消費(fèi)電流 ※3 | 1.5/1.6A | 2.9/3.1A | 4.0/4.4A | 4.3/5.4A | 8.0/7.0A | 8.7/9.7A | |
始動(dòng)電流 | 4.6/4.6A | 10.7/10.4A | 14.5/13.6A | 21.2/19.5A | 35.5/32.1A | 37.7/36.3A | |
定格 消費(fèi)電力 ※3 | 200V | 210/260W | 390/440W | 580/700W | 660/820W | 950/1080W | 1250/1460W |
220V | 240/280W | 470/470W | 660/770W | 720/870W | 1080/1150W | 1360/1530W | |
240V | 280/310W | 610/530W | 760/840W | 790/950W | 1310/1230W | 1520/1630W | |
*大消費(fèi)電力 ※3 | 330/360W | 680/630W | 880/980W | 980/1160W | 1560/1520W | 1850/2080W | |
使用周囲溫度 ※4 | +20~+50℃ | ||||||
使用周囲濕度 | 85%RH以下 結(jié)露無き事 | ||||||
騒音(A特性) | 約61dB | 約60dB | 約63dB | 約64dB | 約65dB | 約64dB | |
溫度設(shè)定範(fàn)囲 ※4 | +30~+45℃ (初期設(shè)定+35℃) | ||||||
表示 | 盤內(nèi)溫度/アラームコード/運(yùn)転ランプ(緑)/アラームランプ(赤) | ||||||
機(jī)能 | 盤內(nèi)高溫異常検出、放熱異常検出、溫度センサ斷線検出、メンテナンス時(shí)期お知らせタイマー、 點(diǎn)検時(shí)強(qiáng)制冷卻運(yùn)転機(jī)能、ドレン水オーバーフロー検出、エバポレータ凍結(jié)検出 | ||||||
アラーム出力 | 無電圧接點(diǎn)出力 1a接點(diǎn)×2(COMMON共通) AC250V 2A DC30V 2A | ||||||
通信機(jī)能 | RS485 2線式(Modbus RTU) | ||||||
耐振動(dòng)性 | 振動(dòng)數(shù)10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回 | ||||||
保護(hù)等級 | 內(nèi)部循環(huán) IP54相當(dāng) | ||||||
適合 | EMC指令 | EN61000-6-4、EN61000-6-2 | |||||
低電圧指令 | EN60335-1、EN60335-2-40 | ||||||
UL認(rèn)証 | UL60335-1、UL60335-2-40 | ||||||
CCC認(rèn)証 | GB4706.1、GB4706.32、GB4343.1、GB17625.1 | ||||||
環(huán)境対応 | RoHS2 | ||||||
冷媒 | R1234yf (140g) | R1234yf (240g) | R1234yf (400g) | R1234yf (650g) | R1234yf (700g) | R1234yf (1100g) | |
地球溫暖化係數(shù) ※5 | <1 | ||||||
塗裝色 | 粉體塗裝 N8相當(dāng)、N4相當(dāng) | ||||||
外形寸法(mm) | W454×H230 ×D252 | W551×H330 ×D272 | W603×H349 ×D354 | W596×H446 ×D352 | W655×H444 ×D402 | W765×H444 ×D402 | |
本體質(zhì)量 | 18kg | 26kg | 35kg | 42kg | 49kg | 60kg |
※1 盤外溫度および盤內(nèi)溫度が+ 35℃の場合の公稱冷卻能力です。
※2 運(yùn)転中の許容電圧変動(dòng)範(fàn)囲は定格電圧の+5%、-10%です。許容電圧変動(dòng)範(fàn)囲は連続的に入力可能な電圧ではなく、あくまで瞬時(shí)の変動(dòng)であれば運(yùn)転に問題のない電圧範(fàn)囲です。
※3 「定格」は盤外溫度および盤內(nèi)溫度が+ 35℃の場合、「*大」は周囲溫度が50℃の場合の公稱値です。
※4 溫度範(fàn)囲外では使用できません。
※5 IPCC第5次レポート2013