型式 | UV-M10-P/S | |
---|---|---|
受光器(交換式) | UV-SD35 (UV-SN35) | |
測定波長領(lǐng)域 | 310~385nm | |
測定照度範(fàn)囲 | スイッチにて切換 | レンジ1 : 0.01~10.00mW/c㎡ レンジ2 : 0.1~50.0mW/c㎡ |
測定光量範(fàn)囲 | 0.01~999.9mJ/c㎡ | |
入出力信號 (D-サブコネクター) | 入力(1)リモートスタート(2)リモートストップ リレー接點出力(1)N. O.(スタートでON)(2)N. C.(3)アラーム | |
合わせ込み精度 | 當(dāng)社UV標(biāo)準(zhǔn)器に対して±2%以內(nèi) | |
繰り返し精度 | ±2%以內(nèi) |
navigation
您的當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本工業(yè)品
日本ORC照度計UV-SN35-M10/UV-SN42-M10/UV-SD35
日本ORC照度計UV-SN35-M10/UV-SN42-M10/UV-SD35
![]() | 紫外線を利用するUV照射裝置の光量を管理するための測定器です。 制御信號接點出力を備えていますので、UV照射裝置等で露光量を制御する目的に使用することができます。 |
![]() |
|
UV計測器?受光器?分光感度特性
UV measuring instrument?receiver?spectral sensitivity characteristics
製品仕様
Specification