欄目導(dǎo)航
navigation
日本工業(yè)品
您的當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本工業(yè)品
日本CHIKO智科集塵器SK-250AT-CE/SK-450AT-HI
發(fā)布時(shí)間:2024-11-04
日本CHIKO智科集塵器SK-250AT-CE/SK-450AT-HI
機(jī)種一覧
SK-450AT-HI
出力 | 500W |
電圧 | 100V単相(50/60Hz) |
定格電流 | 10.0A |
*大風(fēng)量 | 9.5?/min |
*大靜圧 | 2.5kPa |
騒音値 | 57 - 68dB |
吸込口サイズ | φ100 |
オプション対応 | 200V単相(-T)、CE対応(-CE) |
質(zhì)量 | 36.5kg |
本體寸法(D×W×H) | 493mm × 476mm × 514mm |
電源コード | 3m |
SK-750AT-PM
出力 | 500W |
電圧 | 200V単相(50/60Hz) |
定格電流 | 7.0A |
*大風(fēng)量 | 13.0?/min |
*大靜圧 | 3.4kPa |
騒音値 | 60 - 64dB |
吸込口サイズ | φ125 |
オプション対応 | CE対応(-CE) |
質(zhì)量 | 48.0kg |
本體寸法(D×W×H) | 581mm × 526mm × 579mm |
電源コード | 3m |
※ 騒音値は、吸込み口にホースを接続した狀態(tài)で、本體より1m離れた任意の點(diǎn)でAスケール(dBA)で測定した値です。
※ 本體寸法には、フランジの長さは含まれません。(ゴム足の長さは含まれます。)